Title | Deutsche Flugzeugcockpits und Instrumentenbretter - Teil 1; Pionierzeit - Erster Weltkrieg - Zwanzig |
Authors | Cohausz |
Publisher | Flugzeug Publikations |
Year | 1997 |
Types Covered | Etrich Taube, Fokker D.VIIAEG G.IV, Albatros L 75, Arado V 1, Aviatic C.I, Aviatic Eindecker, Do A Libelle II, Do D, Do S, Do X, Dornier Dephin III, Dornier Wal, Etrich Taube, Fokker D.VII, Fokker Dr.I, Fokker E.III, Gotha UWD (G.I See), Halberstadt Cl.IV, Hansa-Brandenburg C.I, Hansa-Brandenburg W.13, Hirth A II, Junkers A 50, Junkers F 13, Junkers G 24, Junkers G 31, Junkers G 38, Junkers J.9, Junkers W 33, LVG C.VI, Messerschmitt M 17, Messerschmitt M 18, Messerschmitt M 23, Oefag-Albatros D.III, Pfalz D.VIII, Pfalz D.XII, Rohrbach Roland (Ro VII), Rumpler C.I, Staaken R. |
Cockpit Details | AEG G.IV (p. 7), Albatros L 75 (p. 29), Arado V 1 (p. 29), Aviatic C.I (p. 8), Aviatic Eindecker (p. 9), Do A Libelle II (p. 33), Do D (p. 31), Do S (p. 31), Do X (p. 32, 50), Dornier Dephin III (p. 30), Dornier Wal (p. 34, 35), Etrich Taube (front cover, p.11), Fokker D.VII (inside front cover, p. 14, 15), Fokker Dr.I (p. 13), Fokker E.III (inside front cover, p. 2), Gotha UWD [G.I See] (p. 15), Halberstadt Cl.IV (p. 16, 17, 51), Hansa-Brandenburg C.I (p. 19), Hansa-Brandenburg W.13 (p. 19, 20), Hirth A II (p. 35), Junkers A 50 (p. 40), Junkers F 13 (p. 36), Junkers G 24 (p. 37), Junkers G 31 (p. 37, 38), Junkers G 38 (p. 39), Junkers J.9 (p. 22), Junkers W 33 (p. 83), LVG C.VI (p. 23), Messerschmitt M 17 (p. 41), Messerschmitt M 18 (p. 41), Messerschmitt M 23 (p. 42), Oefag-Albatros D.III (p. 7, 8), Pfalz D.XII (p. 25), Rohrbach Roland [Ro VII] (p. 43), Rumpler C.I (p. 26), Staaken R. (p. 27) |
Wheel Well Details | |
Other Details | |
Cutaway Drawings | |
Multiview Drawings | |
Generic Camouflage Patterns | |
Generic Markings Patterns | |
Specific Markings Profiles | |
Notes | Includes summary in English |